ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (test)

coastpoly270114 (0)
1 1
9 9
coastpoly_270114_borders (1)
2; 3; 4; 5 2; 3; 4; 5
vignette (3)
High : 2500 High : 2500
Low : 0 Low : 0
vignettesup (4)
9 9
dtm30 (5)
0 - 35 0 - 35
35,00000001 - 103 35,00000001 - 103
103,0000001 - 173 103,0000001 - 173
173,0000001 - 248 173,0000001 - 248
248,0000001 - 322 248,0000001 - 322
322,0000001 - 394 322,0000001 - 394
394,0000001 - 466 394,0000001 - 466
466,0000001 - 538 466,0000001 - 538
538,0000001 - 604 538,0000001 - 604
604,0000001 - 663 604,0000001 - 663
663,0000001 - 726 663,0000001 - 726
726,0000001 - 790 726,0000001 - 790
790,0000001 - 854 790,0000001 - 854
854,0000001 - 918 854,0000001 - 918
918,0000001 - 982 918,0000001 - 982
982,0000001 - 1.047 982,0000001 - 1.047
1.047,000001 - 1.111 1.047,000001 - 1.111
1.111,000001 - 1.174 1.111,000001 - 1.174
1.174,000001 - 1.240 1.174,000001 - 1.240
1.240,000001 - 1.307 1.240,000001 - 1.307
1.307,000001 - 1.373 1.307,000001 - 1.373
1.373,000001 - 1.441 1.373,000001 - 1.441
1.441,000001 - 1.508 1.441,000001 - 1.508
1.508,000001 - 1.577 1.508,000001 - 1.577
1.577,000001 - 1.654 1.577,000001 - 1.654
1.654,000001 - 1.741 1.654,000001 - 1.741
1.741,000001 - 1.835 1.741,000001 - 1.835
1.835,000001 - 1.939 1.835,000001 - 1.939
1.939,000001 - 2.060 1.939,000001 - 2.060
2.060,000001 - 2.211 2.060,000001 - 2.211
2.211,000001 - 2.411 2.211,000001 - 2.411
2.411,000001 - 2.913 2.411,000001 - 2.913
dtm30shd (6)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0